Játszott Játékok Ranglista
Utolsó frissítés: 2012.05.19. 23:00:08
| poz. | Játékos | Rang | Játszmák | Megnyert | Százalék | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | Falatrax | | 1288 | 554 | 43.01% | |
| 2 | | | printike1 | | 966 | 723 | 74.84% | |
| 3 | | | gyrogy_kohim | | 752 | 303 | 40.29% | |
| 4 | | | episcop | | 734 | 670 | 91.28% | |
| 5 | | | mallory | | 710 | 299 | 42.11% | |
| 6 | | | mthkata | | 700 | 441 | 63% | |
| 7 | | | rocambole | | 679 | 425 | 62.59% | |
| 8 | | | luczaluk | | 442 | 297 | 67.19% | |
| 9 | | | nelcsa2089 | | 441 | 94 | 21.32% | |
| 10 | | | Viking | | 414 | 133 | 32.13% | |
| 11 | | | zeixce | | 350 | 135 | 38.57% | |
| 12 | | | AvtidroF | | 345 | 297 | 86.09% | |
| 13 | | | 19Bajnok88 | | 343 | 303 | 88.34% | |
| 14 | | | dcsillu | | 280 | 168 | 60% | |
| 15 | | | stabil | | 276 | 184 | 66.67% | |
| 16 | | | veteranus | | 272 | 88 | 32.35% | |
| 17 | | | derrick | | 260 | 163 | 62.69% | |
| 18 | | | mlia | | 247 | 140 | 56.68% | |
| 19 | | | saba | | 247 | 97 | 39.27% | |
| 20 | | | attiada | | 240 | 66 | 27.5% | |
| 21 | | | ircsi48 | | 239 | 86 | 35.98% | |
| 22 | | | tibia | | 225 | 115 | 51.11% | |
| 23 | | | erdemet | | 218 | 90 | 41.28% | |
| 24 | | | Greanland | | 215 | 68 | 31.63% | |
| 25 | | | Almodo | | 214 | 94 | 43.93% | |
| 26 | | | bozodi | | 212 | 161 | 75.94% | |
| 27 | | | piszok | | 203 | 97 | 47.78% | |
| 28 | | | janko | | 195 | 71 | 36.41% | |
| 29 | | | tigger | | 186 | 61 | 32.8% | |
| 30 | | | Silence | | 180 | 95 | 52.78% | |
| 31 | | | Melinda | | 175 | 61 | 34.86% | |
| 32 | | | nyjucko | | 172 | 39 | 22.67% | |
| 33 | | | colos | | 167 | 103 | 61.68% | |
| 34 | | | rambo | | 163 | 142 | 87.12% | |
| 35 | | | king | | 157 | 87 | 55.41% | |
| 36 | | | ignistus | | 155 | 58 | 37.42% | |
| 37 | | | Johanna | | 152 | 36 | 23.68% | |
| 38 | | | Catalina | | 151 | 91 | 60.26% | |
| 39 | | | danaida | | 147 | 35 | 23.81% | |
| 40 | | | beggar | | 145 | 39 | 26.9% | |
| 41 | | | denisz | | 145 | 47 | 32.41% | |
| 42 | | | lenkusz | | 140 | 124 | 88.57% | |
| 43 | | | Pitagorasz01 | | 140 | 46 | 32.86% | |
| 44 | | | bambi | | 132 | 71 | 53.79% | |
| 45 | | | Gordianus | | 131 | 67 | 51.15% | |
| 46 | | | fnorbika | | 120 | 29 | 24.17% | |
| 47 | | | Borealis | | 118 | 87 | 73.73% | |
| 48 | | | casu18 | | 104 | 43 | 41.35% | |
| 49 | | | anna_melinda | | 104 | 26 | 25% | |
| 50 | | | strongmayer | | 104 | 28 | 26.92% |
átlag játékszám
24.75
24.75
átlag játékszám az oldalon
297.9
297.9
Saját játszmák száma
-
-
I. Falatrax
II. printike1
III. gyrogy_kohim
IV. episcop
V. mallory
VI. mthkata
VII. rocambole
VIII. luczaluk
IX. nelcsa2089
X. Viking
Magyarázat:
Ez a szín téged jelöl
Ez a szín a barátaidat jelöli
Ez a szín téged jelöl
Ez a szín a barátaidat jelöli




