Helyes Válaszok Aránya Ranglista
Utolsó frissítés: 2012.05.19. 23:00:08
| poz. | Játékos | Rang | HVA | Játszmák | VP | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | | | janosszoke | | 86.96 | 1 | 1494 | |
| 2 | | | AmenRa | | 86.62 | 56 | 6565 | |
| 3 | | | episcop | | 81.41 | 734 | 7440 | |
| 4 | | | v001336514 | | 78.53 | 3 | 2362 | |
| 5 | | | Adelante | | 74.66 | 4 | 2383 | |
| 6 | | | pihentke | | 73.26 | 3 | 1718 | |
| 7 | | | YIIinor_Chei | | 72.73 | 1 | 1411 | |
| 8 | | | arvensis | | 72.38 | 2 | 1898 | |
| 9 | | | Zeus | | 70.37 | 14 | 3726 | |
| 10 | | | AvtidroF | | 70.34 | 345 | 7066 | |
| 11 | | | caracalla | | 70.18 | 31 | 4567 | |
| 12 | | | sphinxette | | 70 | 1 | 1494 | |
| 13 | | | fefe | | 68 | 1 | 1283 | |
| 14 | | | Atilax12 | | 67.7 | 12 | 3590 | |
| 15 | | | 19Bajnok88 | | 67.32 | 343 | 7080 | |
| 16 | | | Aurora-Borealis | | 67.06 | 6 | 2591 | |
| 17 | | | kisusti | | 66.67 | 1 | 1448 | |
| 18 | | | Quirinus | | 65.61 | 3 | 2183 | |
| 19 | | | Adrienn94 | | 65.38 | 1 | 1405 | |
| 20 | | | rambo | | 64.62 | 163 | 6834 | |
| 21 | | | rocambole | | 64.44 | 679 | 7010 | |
| 22 | | | Erasure | | 64.29 | 1 | 1238 | |
| 23 | | | tudatlanka | | 64.09 | 2 | 1689 | |
| 24 | | | Serbanescu_A | | 64.01 | 4 | 1916 | |
| 25 | | | HungarianCesar | | 63.98 | 82 | 6054 | |
| 26 | | | Zoilde | | 63.34 | 3 | 1639 | |
| 27 | | | Kacika | | 63.1 | 2 | 1356 | |
| 28 | | | printike1 | | 63.05 | 966 | 7221 | |
| 29 | | | Jego | | 62.99 | 9 | 2581 | |
| 30 | | | muszlim | | 62.96 | 29 | 5099 | |
| 31 | | | colos | | 62.28 | 167 | 6149 | |
| 32 | | | Gabore | | 62.07 | 1 | 1248 | |
| 33 | | | brainless | | 62.06 | 18 | 4003 | |
| 34 | | | Igazlato | | 62.04 | 6 | 1912 | |
| 35 | | | bozodi | | 62.02 | 212 | 6824 | |
| 36 | | | lenkusz | | 61.82 | 140 | 6559 | |
| 37 | | | bugyuta1 | | 61.66 | 4 | 2222 | |
| 38 | | | gyuri2001 | | 61.61 | 89 | 3774 | |
| 39 | | | mrlopez | | 61.56 | 7 | 2279 | |
| 40 | | | Rainbyrd | | 61.35 | 85 | 5535 | |
| 41 | | | Erizella | | 61.29 | 1 | 1403 | |
| 42 | | | luczaluk | | 61.16 | 442 | 6881 | |
| 43 | | | tezo_a_honfirol | | 61.11 | 1 | 1411 | |
| 44 | | | parafagolem | | 60.9 | 20 | 3220 | |
| 45 | | | Raffle | | 60.87 | 1 | 1463 | |
| 46 | | | Cezarius | | 60.71 | 1 | 1231 | |
| 47 | | | kodorci | | 60.35 | 17 | 2198 | |
| 48 | | | veteranus | | 60.04 | 272 | 5535 | |
| 49 | | | Ferenc87 | | 60 | 1 | 1494 | |
| 50 | | | Felebarat_honfis | | 60 | 1 | 1310 |
Összesített átlag ACP
36.6 %
36.6 %
Az oldalon az átlag ACP
66.02 %
66.02 %
Saját HVA
-
-
I. janosszoke
II. AmenRa
III. episcop
IV. v001336514
V. Adelante
VI. pihentke
VII. YIIinor_Chei
VIII. arvensis
IX. Zeus
X. AvtidroF
Magyarázat:
Ez a szín téged jelöl
Ez a szín a barátaidat jelöli
Ez a szín téged jelöl
Ez a szín a barátaidat jelöli




